5° Torneo A.S.A. "Città di Ancona"

Ancona - 05/07/2008, 05/07/2008

Classifica al turno 7

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT
1 6.5 6 CM LICOV Gustavo 2125 2529 --- 28.50 31.00
2 5.5 1 A BONTEMPI Piero 2460 2252 AN 30.00 32.00
3 5.5 2 B BRANCALEONI Maurizio 2356 2322 RN 29.00 31.00
4 5.0 4 C ROTONI Matteo 2155 2191 MC 28.00 31.00
5 5.0 10 D MANDOLINI Riccardo 2027 2140 AN 25.00 27.00
6 4.5 7 C GIANFELICI Edoardo 2102 2046 MC 27.00 30.00
7 4.5 5 C RINAUDO Sergio 2136 1911 MC 25.00 27.50
8 4.5 8 C DIMITRIJEVIC Dragan 2036 2036 MC 24.50 27.00
9 4.0 3 B RINAUDO Andrea 2201 2004 MC 28.00 31.50
10 4.0 9 D LUCCHI Lorenzo 2033 1966 RN 26.50 29.50
11 4.0 12 C FOGLIA Maurizio 1955 2049 AN 25.00 26.50
12 4.0 15 E BRUGLIA Orlando 1818 1795 AN 24.50 26.00
13 4.0 16 E RECCHI Antonio 1775 1719 AN 22.50 24.50
14 4.0 11 C DI MATTEO Giovanni 1976 1892 TE 22.50 24.50
15 3.5 21 E FROWEIN Ernst Holger 1659 1865 PU 22.00 24.00
16 3.5 14 D ALESSANDRINI Giacomo 1818 1830 AN 22.00 23.00
17 3.5 19 D GUGLIELMI Dante 1742 1811 MC 21.50 23.00
18 3.5 13 E FAINI Marco 1821 1730 AN 21.00 23.00
19 3.0 20 E FRONTINI Fabio 1737 1428 AN 22.00 23.50
20 3.0 23 E FAINI Ivano 1559 1373 AN 20.00 21.00
21 3.0 25 F BARTOLINI Andrea 1526 1449 AN 18.50 20.00
22 3.0 29 G SERPILLI Francesco 1389 1381 AN 18.50 19.50
23 3.0 32 0 GIRI GIOVANNI 0 1554 MC 18.00 20.00
24 3.0 26 F LUCCHI Sauro 1515 1613 RN 18.00 19.50
25 2.5 22 F CASONI Alberto 1626 1660 PU 24.00 25.50
26 2.5 24 F MARASCO Vito 1548 1613 AN 21.00 22.50
27 2.0 17 E PICCIOLI Lorenzo 1767 1660 PU 23.50 26.50
28 2.0 18 E SENIGAGLIESI Eros 1749 1377 MC 23.50 25.50
29 2.0 27 F CLARONI Marcello 1497 1246 AN 17.00 18.00
30 1.5 31 F DI CICCO Daniela 1347 1346 AN 16.50 17.50
31 1.5 30 F CERUSICO Carlo 1370 1103 AN 14.50 15.50
32 1.0 28 F TERRANOVA Stefano(W) 1419 1302 AN 16.50 17.50

Generated by Vega