Cartellini Nazionali

5° Torneo A.S.A. "Città di Ancona"
Ancona, 05/07/2008, 05/07/2008
1 A BONTEMPI Piero , K=20, Elo=2460, ID=104732
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 E PICCIOLI Lorenzo 1767 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 10 D MANDOLINI Riccardo 2027 350 0.89 1.0 2.0 5.0
3 W 6 CM LICOV Gustavo 2125 335 0.88 0.0 2.0 6.5
4 B 12 C FOGLIA Maurizio 1955 350 0.89 1.0 3.0 4.0
5 W 4 C ROTONI Matteo 2155 305 0.86 1.0 4.0 5.0
6 B 2 B BRANCALEONI Maurizio 2356 104 0.64 0.5 4.5 5.5
7 W 16 E RECCHI Antonio 1775 350 0.89 1.0 5.5 4.0
var = -8, PRtg=2252 2022.9 5.94 5.5
5° Torneo A.S.A. "Città di Ancona"
Ancona, 05/07/2008, 05/07/2008
2 B BRANCALEONI Maurizio, K=20, Elo=2356, ID=105841
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 E SENIGAGLIESI Eros 1749 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 W 11 C DI MATTEO Giovanni 1976 350 0.89 1.0 2.0 4.0
3 B 7 C GIANFELICI Edoardo 2102 254 0.81 0.5 2.5 4.5
4 W 8 C DIMITRIJEVIC Dragan 2036 320 0.87 1.0 3.5 4.5
5 B 6 CM LICOV Gustavo 2125 231 0.79 0.5 4.0 6.5
6 W 1 A BONTEMPI Piero 2460 104 0.36 0.5 4.5 5.5
7 B 3 B RINAUDO Andrea 2201 155 0.71 1.0 5.5 4.0
var = 4, PRtg=2322 2092.7 5.32 5.5
5° Torneo A.S.A. "Città di Ancona"
Ancona, 05/07/2008, 05/07/2008
3 B RINAUDO Andrea , K=20, Elo=2201, ID=105707
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 D GUGLIELMI Dante 1742 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 B 12 C FOGLIA Maurizio 1955 246 0.81 0.0 1.0 4.0
3 W 21 E FROWEIN Ernst Holger 1659 350 0.89 1.0 2.0 3.5
4 B 14 D ALESSANDRINI Giacomo 1818 350 0.89 1.0 3.0 3.5
5 W 10 D MANDOLINI Riccardo 2027 174 0.73 1.0 4.0 5.0
6 B 6 CM LICOV Gustavo 2125 76 0.60 0.0 4.0 6.5
7 W 2 B BRANCALEONI Maurizio 2356 155 0.29 0.0 4.0 5.5
var = -22, PRtg=2004 1954.6 5.10 4.0
5° Torneo A.S.A. "Città di Ancona"
Ancona, 05/07/2008, 05/07/2008
4 C ROTONI Matteo , K=30, Elo=2155, ID=104579
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 E FRONTINI Fabio 1737 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 13 E FAINI Marco 1821 334 0.88 1.0 2.0 3.5
3 B 9 D LUCCHI Lorenzo 2033 122 0.67 1.0 3.0 4.0
4 W 6 CM LICOV Gustavo 2125 30 0.54 0.0 3.0 6.5
5 B 1 A BONTEMPI Piero 2460 305 0.14 0.0 3.0 5.5
6 W 7 C GIANFELICI Edoardo 2102 53 0.57 1.0 4.0 4.5
7 B 12 C FOGLIA Maurizio 1955 200 0.76 1.0 5.0 4.0
var = 18, PRtg=2191 2033.3 4.45 5.0
5° Torneo A.S.A. "Città di Ancona"
Ancona, 05/07/2008, 05/07/2008
5 C RINAUDO Sergio , K=30, Elo=2136, ID=105708
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 E FROWEIN Ernst Holger 1659 350 0.89 0.5 0.5 3.5
2 B 8 C DIMITRIJEVIC Dragan 2036 100 0.64 0.0 0.5 4.5
3 W 25 F BARTOLINI Andrea 1526 350 0.89 1.0 1.5 3.0
4 B 24 F MARASCO Vito 1548 350 0.89 1.0 2.5 2.5
5 W 19 D GUGLIELMI Dante 1742 350 0.89 1.0 3.5 3.5
6 W 9 D LUCCHI Lorenzo 2033 103 0.64 1.0 4.5 4.0
7 B 6 CM LICOV Gustavo 2125 11 0.52 0.0 4.5 6.5
var = -27, PRtg=1911 1809.9 5.36 4.5
5° Torneo A.S.A. "Città di Ancona"
Ancona, 05/07/2008, 05/07/2008
6 CM LICOV Gustavo , K=30, Elo=2125, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 F CASONI Alberto 1626 350 0.89 1.0 1.0 2.5
2 W 15 E BRUGLIA Orlando 1818 307 0.86 1.0 2.0 4.0
3 B 1 A BONTEMPI Piero 2460 335 0.12 1.0 3.0 5.5
4 B 4 C ROTONI Matteo 2155 30 0.46 1.0 4.0 5.0
5 W 2 B BRANCALEONI Maurizio 2356 231 0.21 0.5 4.5 5.5
6 W 3 B RINAUDO Andrea 2201 76 0.40 1.0 5.5 4.0
7 W 5 C RINAUDO Sergio 2136 11 0.48 1.0 6.5 4.5
var = 93, PRtg=2529 2107.4 3.42 6.5
5° Torneo A.S.A. "Città di Ancona"
Ancona, 05/07/2008, 05/07/2008
7 C GIANFELICI Edoardo , K=30, Elo=2102, ID=108215
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 E FAINI Ivano 1559 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 14 D ALESSANDRINI Giacomo 1818 284 0.84 1.0 2.0 3.5
3 W 2 B BRANCALEONI Maurizio 2356 254 0.19 0.5 2.5 5.5
4 B 10 D MANDOLINI Riccardo 2027 75 0.60 0.0 2.5 5.0
5 W 8 C DIMITRIJEVIC Dragan 2036 66 0.59 1.0 3.5 4.5
6 B 4 C ROTONI Matteo 2155 53 0.43 0.0 3.5 5.0
7 W 21 E FROWEIN Ernst Holger 1659 350 0.89 1.0 4.5 3.5
var = 3, PRtg=2046 1944.3 4.43 4.5
5° Torneo A.S.A. "Città di Ancona"
Ancona, 05/07/2008, 05/07/2008
8 C DIMITRIJEVIC Dragan , K=30, Elo=2036, ID=109660
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 F MARASCO Vito 1548 350 0.89 0.5 0.5 2.5
2 W 5 C RINAUDO Sergio 2136 100 0.36 1.0 1.5 4.5
3 W 12 C FOGLIA Maurizio 1955 81 0.61 1.0 2.5 4.0
4 B 2 B BRANCALEONI Maurizio 2356 320 0.13 0.0 2.5 5.5
5 B 7 C GIANFELICI Edoardo 2102 66 0.41 0.0 2.5 4.5
6 W 22 F CASONI Alberto 1626 350 0.89 1.0 3.5 2.5
7 W 14 D ALESSANDRINI Giacomo 1818 218 0.78 1.0 4.5 3.5
var = 12, PRtg=2036 1934.4 4.07 4.5
5° Torneo A.S.A. "Città di Ancona"
Ancona, 05/07/2008, 05/07/2008
9 D LUCCHI Lorenzo , K=30, Elo=2033, ID=109387
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 F BARTOLINI Andrea 1526 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 16 E RECCHI Antonio 1775 258 0.82 1.0 2.0 4.0
3 W 4 C ROTONI Matteo 2155 122 0.33 0.0 2.0 5.0
4 B 15 E BRUGLIA Orlando 1818 215 0.77 1.0 3.0 4.0
5 W 11 C DI MATTEO Giovanni 1976 57 0.58 1.0 4.0 4.0
6 B 5 C RINAUDO Sergio 2136 103 0.36 0.0 4.0 4.5
7 W 10 D MANDOLINI Riccardo 2027 6 0.51 0.0 4.0 5.0
var = -9, PRtg=1966 1916.1 4.26 4.0
5° Torneo A.S.A. "Città di Ancona"
Ancona, 05/07/2008, 05/07/2008
10 D MANDOLINI Riccardo , K=30, Elo=2027, ID=115338
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 F LUCCHI Sauro 1515 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 1 A BONTEMPI Piero 2460 350 0.11 0.0 1.0 5.5
3 B 18 E SENIGAGLIESI Eros 1749 278 0.83 1.0 2.0 2.0
4 W 7 C GIANFELICI Edoardo 2102 75 0.40 1.0 3.0 4.5
5 B 3 B RINAUDO Andrea 2201 174 0.27 0.0 3.0 4.0
6 W 15 E BRUGLIA Orlando 1818 209 0.77 1.0 4.0 4.0
7 B 9 D LUCCHI Lorenzo 2033 6 0.49 1.0 5.0 4.0
var = 36, PRtg=2140 1982.6 3.76 5.0
5° Torneo A.S.A. "Città di Ancona"
Ancona, 05/07/2008, 05/07/2008
11 C DI MATTEO Giovanni , K=30, Elo=1976, ID=109136
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 F CLARONI Marcello 1497 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 2 B BRANCALEONI Maurizio 2356 350 0.11 0.0 1.0 5.5
3 W 17 E PICCIOLI Lorenzo 1767 209 0.77 1.0 2.0 2.0
4 B 16 E RECCHI Antonio 1775 201 0.76 1.0 3.0 4.0
5 B 9 D LUCCHI Lorenzo 2033 57 0.42 0.0 3.0 4.0
6 W 12 C FOGLIA Maurizio 1955 21 0.53 0.0 3.0 4.0
7 B 26 F LUCCHI Sauro 1515 350 0.89 1.0 4.0 3.0
var = -12, PRtg=1892 1842.6 4.37 4.0
5° Torneo A.S.A. "Città di Ancona"
Ancona, 05/07/2008, 05/07/2008
12 C FOGLIA Maurizio , K=30, Elo=1955, ID=101585
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 F TERRANOVA Stefano 1419 350 0.89 1.0 1.0 1.0
2 W 3 B RINAUDO Andrea 2201 246 0.19 1.0 2.0 4.0
3 B 8 C DIMITRIJEVIC Dragan 2036 81 0.39 0.0 2.0 4.5
4 W 1 A BONTEMPI Piero 2460 350 0.11 0.0 2.0 5.5
5 B 18 E SENIGAGLIESI Eros 1749 206 0.76 1.0 3.0 2.0
6 B 11 C DI MATTEO Giovanni 1976 21 0.47 1.0 4.0 4.0
7 W 4 C ROTONI Matteo 2155 200 0.24 0.0 4.0 5.0
var = 30, PRtg=2049 1999.4 3.05 4.0
5° Torneo A.S.A. "Città di Ancona"
Ancona, 05/07/2008, 05/07/2008
13 E FAINI Marco , K=30, Elo=1821, ID=117685
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 G SERPILLI Francesco 1389 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 4 C ROTONI Matteo 2155 334 0.12 0.0 1.0 5.0
3 W 19 D GUGLIELMI Dante 1742 79 0.61 0.5 1.5 3.5
4 B 17 E PICCIOLI Lorenzo 1767 54 0.58 0.0 1.5 2.0
5 W 24 F MARASCO Vito 1548 273 0.83 1.0 2.5 2.5
6 B 16 E RECCHI Antonio 1775 46 0.56 0.0 2.5 4.0
7 W 20 E FRONTINI Fabio 1737 84 0.62 1.0 3.5 3.0
var = -21, PRtg=1730 1730.4 4.21 3.5
5° Torneo A.S.A. "Città di Ancona"
Ancona, 05/07/2008, 05/07/2008
14 D ALESSANDRINI Giacomo, K=30, Elo=1818, ID=127269
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 F CERUSICO Carlo 1370 350 0.89 1.0 1.0 1.5
2 W 7 C GIANFELICI Edoardo 2102 284 0.16 0.0 1.0 4.5
3 B 20 E FRONTINI Fabio 1737 81 0.61 1.0 2.0 3.0
4 W 3 B RINAUDO Andrea 2201 350 0.11 0.0 2.0 4.0
5 B 22 F CASONI Alberto 1626 192 0.75 0.5 2.5 2.5
6 W 19 D GUGLIELMI Dante 1742 76 0.60 1.0 3.5 3.5
7 B 8 C DIMITRIJEVIC Dragan 2036 218 0.22 0.0 3.5 4.5
var = 6, PRtg=1830 1830.6 3.34 3.5
5° Torneo A.S.A. "Città di Ancona"
Ancona, 05/07/2008, 05/07/2008
15 E BRUGLIA Orlando , K=30, Elo=1818, ID=123337
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 F DI CICCO Daniela 1347 350 0.89 1.0 1.0 1.5
2 B 6 CM LICOV Gustavo 2125 307 0.14 0.0 1.0 6.5
3 W 23 E FAINI Ivano 1559 259 0.82 1.0 2.0 3.0
4 W 9 D LUCCHI Lorenzo 2033 215 0.23 0.0 2.0 4.0
5 B 20 E FRONTINI Fabio 1737 81 0.61 1.0 3.0 3.0
6 B 10 D MANDOLINI Riccardo 2027 209 0.23 0.0 3.0 5.0
7 W 29 G SERPILLI Francesco 1389 350 0.89 1.0 4.0 3.0
var = 6, PRtg=1795 1745.3 3.81 4.0
5° Torneo A.S.A. "Città di Ancona"
Ancona, 05/07/2008, 05/07/2008
16 E RECCHI Antonio , K=30, Elo=1775, ID=104750
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 0 GIRI GIOVANNI 0 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 9 D LUCCHI Lorenzo 2033 258 0.18 0.0 1.0 4.0
3 B 22 F CASONI Alberto 1626 149 0.70 1.0 2.0 2.5
4 W 11 C DI MATTEO Giovanni 1976 201 0.24 0.0 2.0 4.0
5 B 17 E PICCIOLI Lorenzo 1767 8 0.51 1.0 3.0 2.0
6 W 13 E FAINI Marco 1821 46 0.44 1.0 4.0 3.5
7 B 1 A BONTEMPI Piero 2460 350 0.11 0.0 4.0 5.5
var = 27, PRtg=1719 1669.0 3.07 4.0
5° Torneo A.S.A. "Città di Ancona"
Ancona, 05/07/2008, 05/07/2008
17 E PICCIOLI Lorenzo , K=30, Elo=1767, ID=132202
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 A BONTEMPI Piero 2460 350 0.11 0.0 0.0 5.5
2 W 26 F LUCCHI Sauro 1515 252 0.81 1.0 1.0 3.0
3 B 11 C DI MATTEO Giovanni 1976 209 0.23 0.0 1.0 4.0
4 W 13 E FAINI Marco 1821 54 0.42 1.0 2.0 3.5
5 W 16 E RECCHI Antonio 1775 8 0.49 0.0 2.0 4.0
6 B 21 E FROWEIN Ernst Holger 1659 108 0.65 0.0 2.0 3.5
7 B 25 F BARTOLINI Andrea 1526 241 0.80 0.0 2.0 3.0
var = -45, PRtg=1660 1818.9 3.51 2.0
5° Torneo A.S.A. "Città di Ancona"
Ancona, 05/07/2008, 05/07/2008
18 E SENIGAGLIESI Eros , K=30, Elo=1749, ID=112900
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 B BRANCALEONI Maurizio 2356 350 0.11 0.0 0.0 5.5
2 B 27 F CLARONI Marcello 1497 252 0.81 1.0 1.0 2.0
3 W 10 D MANDOLINI Riccardo 2027 278 0.17 0.0 1.0 5.0
4 B 25 F BARTOLINI Andrea 1526 223 0.78 1.0 2.0 3.0
5 W 12 C FOGLIA Maurizio 1955 206 0.24 0.0 2.0 4.0
6 B 29 G SERPILLI Francesco 1389 350 0.89 0.0 2.0 3.0
7 B 32 0 GIRI GIOVANNI 0 350 0.89 0.0 2.0 3.0
var = -57, PRtg=1377 1535.7 3.89 2.0
5° Torneo A.S.A. "Città di Ancona"
Ancona, 05/07/2008, 05/07/2008
19 D GUGLIELMI Dante , K=30, Elo=1742, ID=104581
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 B RINAUDO Andrea 2201 350 0.11 0.0 0.0 4.0
2 W 28 F TERRANOVA Stefano 1419 323 0.87 1.0 1.0 1.0
3 B 13 E FAINI Marco 1821 79 0.39 0.5 1.5 3.5
4 W 21 E FROWEIN Ernst Holger 1659 83 0.61 1.0 2.5 3.5
5 B 5 C RINAUDO Sergio 2136 350 0.11 0.0 2.5 4.5
6 B 14 D ALESSANDRINI Giacomo 1818 76 0.40 0.0 2.5 3.5
7 W 22 F CASONI Alberto 1626 116 0.66 1.0 3.5 2.5
var = 12, PRtg=1811 1811.4 3.15 3.5
5° Torneo A.S.A. "Città di Ancona"
Ancona, 05/07/2008, 05/07/2008
20 E FRONTINI Fabio , K=30, Elo=1737, ID=129377
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 C ROTONI Matteo 2155 350 0.11 0.0 0.0 5.0
2 B 29 G SERPILLI Francesco 1389 348 0.89 1.0 1.0 3.0
3 W 14 D ALESSANDRINI Giacomo 1818 81 0.39 0.0 1.0 3.5
4 B 31 F DI CICCO Daniela 1347 350 0.89 1.0 2.0 1.5
5 W 15 E BRUGLIA Orlando 1818 81 0.39 0.0 2.0 4.0
6 W 32 0 GIRI GIOVANNI 0 350 0.89 1.0 3.0 3.0
7 B 13 E FAINI Marco 1821 84 0.38 0.0 3.0 3.5
var = -27, PRtg=1428 1478.3 3.94 3.0
5° Torneo A.S.A. "Città di Ancona"
Ancona, 05/07/2008, 05/07/2008
21 E FROWEIN Ernst Holger, K=30, Elo=1659, ID=111465
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 C RINAUDO Sergio 2136 350 0.11 0.5 0.5 4.5
2 W 24 F MARASCO Vito 1548 111 0.65 1.0 1.5 2.5
3 B 3 B RINAUDO Andrea 2201 350 0.11 0.0 1.5 4.0
4 B 19 D GUGLIELMI Dante 1742 83 0.39 0.0 1.5 3.5
5 W 23 E FAINI Ivano 1559 100 0.64 1.0 2.5 3.0
6 W 17 E PICCIOLI Lorenzo 1767 108 0.35 1.0 3.5 2.0
7 B 7 C GIANFELICI Edoardo 2102 350 0.11 0.0 3.5 4.5
var = 33, PRtg=1865 1865.0 2.36 3.5
5° Torneo A.S.A. "Città di Ancona"
Ancona, 05/07/2008, 05/07/2008
22 F CASONI Alberto , K=30, Elo=1626, ID=101840
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 CM LICOV Gustavo 2125 350 0.11 0.0 0.0 6.5
2 B 31 F DI CICCO Daniela 1347 279 0.84 1.0 1.0 1.5
3 W 16 E RECCHI Antonio 1775 149 0.30 0.0 1.0 4.0
4 B 27 F CLARONI Marcello 1497 129 0.67 1.0 2.0 2.0
5 W 14 D ALESSANDRINI Giacomo 1818 192 0.25 0.5 2.5 3.5
6 B 8 C DIMITRIJEVIC Dragan 2036 350 0.11 0.0 2.5 4.5
7 B 19 D GUGLIELMI Dante 1742 116 0.34 0.0 2.5 3.5
var = -3, PRtg=1660 1762.9 2.62 2.5
5° Torneo A.S.A. "Città di Ancona"
Ancona, 05/07/2008, 05/07/2008
23 E FAINI Ivano , K=30, Elo=1559, ID=114813
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 C GIANFELICI Edoardo 2102 350 0.11 0.0 0.0 4.5
2 W 30 F CERUSICO Carlo 1370 189 0.75 1.0 1.0 1.5
3 B 15 E BRUGLIA Orlando 1818 259 0.18 0.0 1.0 4.0
4 W 32 0 GIRI GIOVANNI 0 350 0.89 1.0 2.0 3.0
5 B 21 E FROWEIN Ernst Holger 1659 100 0.36 0.0 2.0 3.5
6 W 26 F LUCCHI Sauro 1515 44 0.56 0.0 2.0 3.0
7 B 27 F CLARONI Marcello 1497 62 0.59 1.0 3.0 2.0
var = -12, PRtg=1373 1423.0 3.44 3.0
5° Torneo A.S.A. "Città di Ancona"
Ancona, 05/07/2008, 05/07/2008
24 F MARASCO Vito , K=30, Elo=1548, ID=132537
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 C DIMITRIJEVIC Dragan 2036 350 0.11 0.5 0.5 4.5
2 B 21 E FROWEIN Ernst Holger 1659 111 0.35 0.0 0.5 3.5
3 B 26 F LUCCHI Sauro 1515 33 0.55 1.0 1.5 3.0
4 W 5 C RINAUDO Sergio 2136 350 0.11 0.0 1.5 4.5
5 B 13 E FAINI Marco 1821 273 0.17 0.0 1.5 3.5
6 W 27 F CLARONI Marcello 1497 51 0.57 0.0 1.5 2.0
7 B 31 F DI CICCO Daniela 1347 201 0.76 1.0 2.5 1.5
var = -3, PRtg=1613 1715.9 2.62 2.5
5° Torneo A.S.A. "Città di Ancona"
Ancona, 05/07/2008, 05/07/2008
25 F BARTOLINI Andrea , K=30, Elo=1526, ID=107638
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 D LUCCHI Lorenzo 2033 350 0.11 0.0 0.0 4.0
2 W 32 0 GIRI GIOVANNI 0 350 0.89 1.0 1.0 3.0
3 B 5 C RINAUDO Sergio 2136 350 0.11 0.0 1.0 4.5
4 W 18 E SENIGAGLIESI Eros 1749 223 0.22 0.0 1.0 2.0
5 W 29 G SERPILLI Francesco 1389 137 0.68 0.0 1.0 3.0
6 B 28 F TERRANOVA Stefano 1419 107 0.65 1.0 2.0 1.0
7 W 17 E PICCIOLI Lorenzo 1767 241 0.20 1.0 3.0 2.0
var = 3, PRtg=1449 1499.0 2.86 3.0
5° Torneo A.S.A. "Città di Ancona"
Ancona, 05/07/2008, 05/07/2008
26 F LUCCHI Sauro , K=30, Elo=1515, ID=114640
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 D MANDOLINI Riccardo 2027 350 0.11 0.0 0.0 5.0
2 B 17 E PICCIOLI Lorenzo 1767 252 0.19 0.0 0.0 2.0
3 W 24 F MARASCO Vito 1548 33 0.45 0.0 0.0 2.5
4 W 28 F TERRANOVA Stefano 1419 96 0.63 1.0 1.0 1.0
5 B 31 F DI CICCO Daniela 1347 168 0.72 1.0 2.0 1.5
6 B 23 E FAINI Ivano 1559 44 0.44 1.0 3.0 3.0
7 W 11 C DI MATTEO Giovanni 1976 350 0.11 0.0 3.0 4.0
var = 12, PRtg=1613 1663.3 2.65 3.0
5° Torneo A.S.A. "Città di Ancona"
Ancona, 05/07/2008, 05/07/2008
27 F CLARONI Marcello , K=30, Elo=1497, ID=132536
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 C DI MATTEO Giovanni 1976 350 0.11 0.0 0.0 4.0
2 W 18 E SENIGAGLIESI Eros 1749 252 0.19 0.0 0.0 2.0
3 B 30 F CERUSICO Carlo 1370 127 0.67 1.0 1.0 1.5
4 W 22 F CASONI Alberto 1626 129 0.33 0.0 1.0 2.5
5 B 32 0 GIRI GIOVANNI 0 350 0.89 0.0 1.0 3.0
6 B 24 F MARASCO Vito 1548 51 0.43 1.0 2.0 2.5
7 W 23 E FAINI Ivano 1559 62 0.41 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRtg=1246 1404.0 3.03 2.0
5° Torneo A.S.A. "Città di Ancona"
Ancona, 05/07/2008, 05/07/2008
28 F TERRANOVA Stefano , K=30, Elo=1419, ID=301062
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 C FOGLIA Maurizio 1955 350 0.11 0.0 0.0 4.0
2 B 19 D GUGLIELMI Dante 1742 323 0.13 0.0 0.0 3.5
3 W 31 F DI CICCO Daniela 1347 72 0.60 0.0 0.0 1.5
4 B 26 F LUCCHI Sauro 1515 96 0.37 0.0 0.0 3.0
5 B 30 F CERUSICO Carlo 1370 49 0.57 1.0 1.0 1.5
6 W 25 F BARTOLINI Andrea 1526 107 0.35 0.0 1.0 3.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = -33, PRtg=1302 1575.8 2.13 1.0
5° Torneo A.S.A. "Città di Ancona"
Ancona, 05/07/2008, 05/07/2008
29 G SERPILLI Francesco , K=30, Elo=1389, ID=132539
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 E FAINI Marco 1821 350 0.11 0.0 0.0 3.5
2 W 20 E FRONTINI Fabio 1737 348 0.11 0.0 0.0 3.0
3 B 32 0 GIRI GIOVANNI 0 350 0.89 0.0 0.0 3.0
4 W 30 F CERUSICO Carlo 1370 19 0.53 1.0 1.0 1.5
5 B 25 F BARTOLINI Andrea 1526 137 0.32 1.0 2.0 3.0
6 W 18 E SENIGAGLIESI Eros 1749 350 0.11 1.0 3.0 2.0
7 B 15 E BRUGLIA Orlando 1818 350 0.11 0.0 3.0 4.0
var = 24, PRtg=1381 1431.6 2.18 3.0
5° Torneo A.S.A. "Città di Ancona"
Ancona, 05/07/2008, 05/07/2008
30 F CERUSICO Carlo , K=30, Elo=1370, ID=104754
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 D ALESSANDRINI Giacomo 1818 350 0.11 0.0 0.0 3.5
2 B 23 E FAINI Ivano 1559 189 0.25 0.0 0.0 3.0
3 W 27 F CLARONI Marcello 1497 127 0.33 0.0 0.0 2.0
4 B 29 G SERPILLI Francesco 1389 19 0.47 0.0 0.0 3.0
5 W 28 F TERRANOVA Stefano 1419 49 0.43 0.0 0.0 1.0
6 W 31 F DI CICCO Daniela 1347 23 0.53 0.5 0.5 1.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.5 0.0
var = -48, PRtg=1103 1504.8 2.12 1.5
5° Torneo A.S.A. "Città di Ancona"
Ancona, 05/07/2008, 05/07/2008
31 F DI CICCO Daniela , K=30, Elo=1347, ID=104757
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 E BRUGLIA Orlando 1818 350 0.11 0.0 0.0 4.0
2 W 22 F CASONI Alberto 1626 279 0.16 0.0 0.0 2.5
3 B 28 F TERRANOVA Stefano 1419 72 0.40 1.0 1.0 1.0
4 W 20 E FRONTINI Fabio 1737 350 0.11 0.0 1.0 3.0
5 W 26 F LUCCHI Sauro 1515 168 0.28 0.0 1.0 3.0
6 B 30 F CERUSICO Carlo 1370 23 0.47 0.5 1.5 1.5
7 W 24 F MARASCO Vito 1548 201 0.24 0.0 1.5 2.5
var = -9, PRtg=1346 1576.1 1.77 1.5
5° Torneo A.S.A. "Città di Ancona"
Ancona, 05/07/2008, 05/07/2008
32 0 GIRI GIOVANNI , K= 0, Elo= 0, ID=111436
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 E RECCHI Antonio 1775 350 0.11 0.0 0.0 4.0
2 B 25 F BARTOLINI Andrea 1526 350 0.11 0.0 0.0 3.0
3 W 29 G SERPILLI Francesco 1389 350 0.11 1.0 1.0 3.0
4 B 23 E FAINI Ivano 1559 350 0.11 0.0 1.0 3.0
5 W 27 F CLARONI Marcello 1497 350 0.11 1.0 2.0 2.0
6 B 20 E FRONTINI Fabio 1737 350 0.11 0.0 2.0 3.0
7 W 18 E SENIGAGLIESI Eros 1749 350 0.11 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1554 1604.6 0.77 3.0

Generated by Vega